| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 1 | 50% |
| 2 | 1:3 | 1 | 50% |
| 3 | 0:0 | 0 | 0% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 2:3 | 0 | 0% |
| 9 | 2:2 | 0 | 0% |
| 10 | 2:0 | 0 | 0% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 16 | 26.23% |
| 2 | 1:0 | 7 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 7 | 11.48% |
| 4 | 2:0 | 7 | 11.48% |
| 5 | 2:1 | 6 | 9.84% |
| 6 | 1:2 | 5 | 8.2% |
| 7 | 0:3 | 3 | 4.92% |
| 8 | 0:0 | 3 | 4.92% |
| 9 | 2:2 | 2 | 3.28% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.64% |
| 11 | 0:1 | 1 | 1.64% |
| 12 | 3:1 | 1 | 1.64% |
| 13 | 3:2 | 1 | 1.64% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.64% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 7 | 17.5% |
| 2 | 其他 | 5 | 12.5% |
| 3 | 0:2 | 3 | 7.5% |
| 4 | 1:1 | 3 | 7.5% |
| 5 | 3:0 | 3 | 7.5% |
| 6 | 1:3 | 3 | 7.5% |
| 7 | 2:2 | 2 | 5% |
| 8 | 3:2 | 2 | 5% |
| 9 | 0:0 | 2 | 5% |
| 10 | 0:1 | 2 | 5% |
| 11 | 2:0 | 2 | 5% |
| 12 | 2:1 | 1 | 2.5% |
| 13 | 2:3 | 1 | 2.5% |
| 14 | 1:2 | 1 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 1 | 2.5% |
| 16 | 0:3 | 1 | 2.5% |
| 17 | 3:3 | 1 | 2.5% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 20.39% |
| 2 | 1:0 | 14 | 13.59% |
| 3 | 1:1 | 10 | 9.71% |
| 4 | 2:0 | 9 | 8.74% |
| 5 | 2:1 | 8 | 7.77% |
| 6 | 1:2 | 6 | 5.83% |
| 7 | 1:3 | 5 | 4.85% |
| 8 | 0:0 | 5 | 4.85% |
| 9 | 0:3 | 4 | 3.88% |
| 10 | 2:2 | 4 | 3.88% |
| 11 | 0:2 | 3 | 2.91% |
| 12 | 0:1 | 3 | 2.91% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.91% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.91% |
| 15 | 3:1 | 2 | 1.94% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.94% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.97% |
