| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 7 | 31.82% |
| 2 | 1:1 | 4 | 18.18% |
| 3 | 2:1 | 2 | 9.09% |
| 4 | 2:0 | 2 | 9.09% |
| 5 | 1:0 | 2 | 9.09% |
| 6 | 1:3 | 1 | 4.55% |
| 7 | 0:1 | 1 | 4.55% |
| 8 | 2:2 | 1 | 4.55% |
| 9 | 3:1 | 1 | 4.55% |
| 10 | 3:2 | 1 | 4.55% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 9 | 23.68% |
| 2 | 3:1 | 6 | 15.79% |
| 3 | 1:1 | 5 | 13.16% |
| 4 | 0:0 | 4 | 10.53% |
| 5 | 2:0 | 4 | 10.53% |
| 6 | 3:0 | 3 | 7.89% |
| 7 | 2:1 | 2 | 5.26% |
| 8 | 2:2 | 2 | 5.26% |
| 9 | 其他 | 2 | 5.26% |
| 10 | 0:2 | 1 | 2.63% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 9 | 24.32% |
| 2 | 1:1 | 6 | 16.22% |
| 3 | 0:0 | 5 | 13.51% |
| 4 | 其他 | 5 | 13.51% |
| 5 | 0:1 | 4 | 10.81% |
| 6 | 0:2 | 2 | 5.41% |
| 7 | 3:0 | 2 | 5.41% |
| 8 | 0:3 | 1 | 2.7% |
| 9 | 1:3 | 1 | 2.7% |
| 10 | 2:2 | 1 | 2.7% |
| 11 | 2:0 | 1 | 2.7% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 20 | 20.62% |
| 2 | 0:0 | 16 | 16.49% |
| 3 | 1:1 | 15 | 15.46% |
| 4 | 3:1 | 7 | 7.22% |
| 5 | 2:0 | 7 | 7.22% |
| 6 | 其他 | 7 | 7.22% |
| 7 | 0:1 | 5 | 5.15% |
| 8 | 3:0 | 5 | 5.15% |
| 9 | 2:1 | 4 | 4.12% |
| 10 | 2:2 | 4 | 4.12% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.09% |
| 12 | 1:3 | 2 | 2.06% |
| 13 | 0:3 | 1 | 1.03% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.03% |
| 15 | 1:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
