| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 15.65% |
| 2 | 0:1 | 31 | 10.54% |
| 3 | 其他 | 30 | 10.2% |
| 4 | 2:0 | 27 | 9.18% |
| 5 | 1:0 | 26 | 8.84% |
| 6 | 2:1 | 24 | 8.16% |
| 7 | 0:0 | 22 | 7.48% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.8% |
| 9 | 3:1 | 15 | 5.1% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.76% |
| 11 | 1:3 | 8 | 2.72% |
| 12 | 0:2 | 7 | 2.38% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.38% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.7% |
| 15 | 3:2 | 5 | 1.7% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.36% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.02% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 32 | 13.22% |
| 2 | 0:0 | 30 | 12.4% |
| 3 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 4 | 2:0 | 22 | 9.09% |
| 5 | 其他 | 21 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 21 | 8.68% |
| 7 | 2:2 | 17 | 7.02% |
| 8 | 1:2 | 14 | 5.79% |
| 9 | 0:1 | 13 | 5.37% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.55% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.72% |
| 13 | 3:2 | 9 | 3.72% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.07% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.24% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.41% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 98 | 12.6% |
| 2 | 1:0 | 83 | 10.67% |
| 3 | 其他 | 74 | 9.51% |
| 4 | 2:1 | 70 | 9% |
| 5 | 0:0 | 70 | 9% |
| 6 | 2:0 | 66 | 8.48% |
| 7 | 0:1 | 65 | 8.35% |
| 8 | 1:2 | 53 | 6.81% |
| 9 | 2:2 | 46 | 5.91% |
| 10 | 3:0 | 34 | 4.37% |
| 11 | 3:1 | 32 | 4.11% |
| 12 | 0:2 | 27 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 19 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 16 | 2.06% |
| 15 | 2:3 | 11 | 1.41% |
| 16 | 0:3 | 8 | 1.03% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.77% |
