| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 9 | 14.29% |
| 2 | 2:0 | 9 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 6 | 9.52% |
| 4 | 0:1 | 5 | 7.94% |
| 5 | 1:2 | 4 | 6.35% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.35% |
| 7 | 2:2 | 4 | 6.35% |
| 8 | 3:0 | 4 | 6.35% |
| 9 | 3:1 | 4 | 6.35% |
| 10 | 1:1 | 3 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.17% |
| 12 | 0:3 | 2 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 2 | 3.17% |
| 14 | 其他 | 2 | 3.17% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 10 | 15.87% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 7 | 11.11% |
| 4 | 0:1 | 7 | 11.11% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.11% |
| 6 | 3:0 | 6 | 9.52% |
| 7 | 2:1 | 6 | 9.52% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.35% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.17% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.59% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.59% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.59% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.59% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 8 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 7 | 10.94% |
| 3 | 3:0 | 7 | 10.94% |
| 4 | 1:1 | 7 | 10.94% |
| 5 | 2:0 | 7 | 10.94% |
| 6 | 0:1 | 6 | 9.38% |
| 7 | 其他 | 5 | 7.81% |
| 8 | 2:1 | 3 | 4.69% |
| 9 | 2:2 | 3 | 4.69% |
| 10 | 3:1 | 3 | 4.69% |
| 11 | 1:2 | 2 | 3.13% |
| 12 | 1:3 | 2 | 3.13% |
| 13 | 0:2 | 2 | 3.13% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.56% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.56% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 23 | 12.11% |
| 2 | 1:0 | 21 | 11.05% |
| 3 | 1:1 | 19 | 10% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.47% |
| 5 | 2:0 | 18 | 9.47% |
| 6 | 3:0 | 17 | 8.95% |
| 7 | 1:2 | 16 | 8.42% |
| 8 | 2:1 | 13 | 6.84% |
| 9 | 其他 | 11 | 5.79% |
| 10 | 3:1 | 8 | 4.21% |
| 11 | 2:2 | 7 | 3.68% |
| 12 | 1:3 | 5 | 2.63% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.63% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.58% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.05% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.05% |
